48В Телеком акумулятор (LiFePO4)
Серія резервного живлення CNS-LFP48V
Ємність: 100Ah-200Ah
Номінальна напруга: 48В
Термін служби: >4000 циклів 80% DOD
Пункт № :
CNS-LFP48V Backup Power SeriesЗамовлення (MOQ) :
50 pcsОплата :
T/TПоходження продукту :
ChinaКолір :
BlackПорт доставки :
ShenzhenЧас виконання :
1 weekвага :
43-79 Kg48В Телеком Акумулятор (LiFePO4)
опис
Телекомунікаційна батарея 48 В (LiFePO4) рішення в основному використовується для резервного копіювання телекомунікаційної галузі; його продуктивність відповідає вимогам телекомунікаційного стандарту, завдяки використанню структури батареї LiFePO4, упакованої гнучкою пластиковою плівкою або жорсткою упаковкою з алюмінієвого сплаву, вона може задовольнити вищі та нові вимоги телекомунікаційного сектору до резервних батарей зв’язку.
Високоякісні літій-залізо-фосфатні батареї, безпечні та надійні; Більший час перезаряджання, довший термін служби та захист економіки та навколишнього середовища.
особливості:
Область застосування:
Телекомунікаційне застосування;Система накопичення енергії;Сонячне застосування;Аварійне освітлення;Медичне обладнання.
Technical Parameters:
Model | LFP48100 | LFP48150 | LFP48200 | LFP51.2100 | LFP51.2150 | LFP51.2200 |
Electrical Parameter | ||||||
Rate voltage | 48V | 51.2V | ||||
Rate capacity | 100AH | 150AH | 200AH | 100AH | 150AH | 200AH |
Energy | 4800Wh | 7200Wh | 9600Wh | 5120Wh | 7680Wh | 10240Wh |
Cycle life | >4000 cycles 80% DOD | |||||
Internal lmpedance | <50 mΩ | |||||
Designed life | 10 Years | |||||
Operating Parameter | ||||||
Charge voltage | 53.2V | 56.8V | ||||
Charge current | 50A | 75A | 100A | 50A | 75A | 100A |
Max. charge current | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
Discharge cut-off voltage | 37.5V | 40V | ||||
Discharge current | 50A | 75A | 100A | 50A | 75A | 100A |
Max. discharge current | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
Discharge temperature | -20~55℃ | |||||
Charge temperature | 0~55℃ | |||||
Storage temperature | -10~45℃ | |||||
Functional items | ||||||
Parallel connection | Max 15P | |||||
Communication Port | RS485/SNMP | |||||
SOC display | LED | |||||
Mechanical Parameter | ||||||
Terminal | Terminal block | |||||
Weight | 43KG | 69KG | 78KG | 44KG | 70KG | 79KG |
Dimension(WxDxH)mm | 445x430x132 | 445x560x177 | 445x560x222 | 445x430x132 | 445x560x177 | 445x560x222 |
Protection | IP30 | |||||
Standard | ||||||
Certification | CE |
МІТКИ :